LGS’ye hazırlanan öğrencilerin en büyük hatası, tüm konuları eşit zannedip rastgele çalışmak.
Ama gerçek şu:
👉 MEB her yıl aynı konu havuzundan soru soruyor
👉 Ve sınavın büyük kısmı belirli konular etrafında dönüyor
Ben de son 6 yılın tüm verilerini analiz ederek,
Bu rehber sayesinde:
✔️ Hangi konulara öncelik vermen gerektiğini göreceksin
✔️ Zamanını boşa harcamadan çalışacaksın
✔️ Netlerini en hızlı artıran sistemi uygulayacaksın
⚠️ Ama unutma:
Bu konular birbirinden bağımsız değil.
Birçoğu birbirinin temeli ve zincir şeklinde ilerliyor.
Yani:
👉 Eksik temelle ilerlersen zorlanırsın
👉 Doğru sırayla gidersen hızlanırsın
KONU TABLOSU
MATEMATİK
No | Konu Adı | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | Ort. Soru Sayısı | Test Ağırlığı |
1 | KAREKÖKLÜ İFADELER | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | %15 |
2 | ÜSLÜ İFADELER | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,20 | %11 |
3 | DOĞRUSAL DENKLEMLER | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2,20 | %11 |
4 | EŞİTSİZLİKLER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | %10 |
5 | ÜÇGENLER | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | %9 |
6 | CEBİRSEL İFADELER VE ÖZDEŞLİKLER | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | %8 |
7 | BASİT OLAYLARIN OLMA OLASILIĞI | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1,60 | %8 |
8 | ÇARPANLAR VE KATLAR | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1,40 | %7 |
9 | GEOMETRİK CİSİMLER | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1,40 | %7 |
10 | VERİ ANALİZİ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | %5 |
11 | EŞLİK VE BENZERLİK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | %5 |
12 | DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,80 | %4 |
FEN BİLİMLERİ
No | Konu Adı | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | Ort. Soru Sayısı | Test Ağırlığı |
1 | MADDENİN ISI İLE ETKİLEŞİMİ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,20 | %11 |
2 | BASİT MAKİNELER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,00 | %10 |
3 | BASINÇ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | %8 |
4 | DNA VE GENETİK KOD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | %5 |
5 | KALITIM | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,00 | %5 |
6 | PERİYODİK SİSTEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | %5 |
7 | ASİTLER VE BAZLAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | %5 |
8 | ENERJİ DÖNÜŞÜMLER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | %5 |
9 | ELEKTRİK YÜKLERİ VE ELEKTRİKLENME | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | %5 |
10 | ELEKTRİK YÜKLÜ CİSİMLER | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1,00 | %5 |
11 | MEVSİMLERİN OLUŞUMU | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,80 | %4 |
12 | BİYOTEKNOLOJİ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,80 | %4 |
13 | KİMYASAL TEPKİMELER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,80 | %4 |
14 | BESİN ZİNCİRİ VE ENERJİ AKIŞI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,80 | %4 |
15 | MADDE DÖNGÜLERİ VE ÇEVRE SORUNLARI | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,80 | %4 |
16 | SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,80 | %4 |
17 | MUTASYON VE MODİFİKASYON | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,40 | %2 |
18 | İKLİM VE HAVA HAREKETLERİ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,40 | %2 |
19 | ADAPTASYON (ÇEVREYE UYUM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,40 | %2 |
20 | FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | %1 |
21 | TÜRKİYE'DE KİMYA ENDÜSTRİSİ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | %0 |
22 | ELEKTRİK ENERJİSİ DÖNÜŞÜMÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | %0 |
TÜRKÇE
No | Konu Adı | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | Ort. Soru Sayısı | Test Ağırlığı |
1 | PARAGRAFTA ANLAM | 7 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5,00 | %25 |
2 | GÖRSEL OKUMA / GRAFİK, TABLO, ÇİZELGE | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3,00 | %15 |
3 | CÜMLEDE ANLAM | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2,80 | %14 |
4 | SÖZCÜKTE ANLAM | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2,80 | %14 |
5 | METNİN DİL VE ANLATIMI | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 | %5 |
6 | SÖZEL MANTIK | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,80 | %4 |
7 | YAZIM KURALLARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,80 | %4 |
8 | NOKTALAMA İŞARETLERİ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,80 | %4 |
9 | METİN TÜRLERİ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,80 | %4 |
11 | ANLATIM BOZUKLUKLARI | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,80 | %4 |
10 | FİİLİMSİLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,60 | %3 |
13 | CÜMLE TÜRLERİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,60 | %3 |
12 | CÜMLENİN ÖGELERİ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,20 | %1 |
14 | SÖZ SANATLARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | %0 |
15 | FİİLDE ÇATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | %0 |
İNKILAP TARİHİ
No | Konu Adı | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | Ort. Soru Sayısı | Test Ağırlığı |
1 | ATATÜRKÇÜLÜK VE ÇAĞDAŞLAŞAN TÜRKİYE | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3,40 | %34 |
2 | MİLLİ UYANIŞ: BAĞIMSIZLIK YOLUNDA ADIMLAR | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | %18 |
3 | MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,80 | %18 |
4 | BİR KAHRAMAN DOĞUYOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | %12 |
5 | ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | %10 |
6 | DEMOKRATİKLEŞME ÇABALARI | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0,60 | %6 |
7 | ATATÜRK'ÜN ÖLÜMÜ VE SONRASI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,20 | %2 |
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
No | Konu Adı | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | Ort. Soru Sayısı | Test Ağırlığı |
1 | ZEKAT VE SADAKA | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,40 | %24 |
2 | DİN VE HAYAT | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2,40 | %24 |
3 | HZ. MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2,20 | %22 |
4 | KADER İNANCI | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1,80 | %18 |
5 | KUR'AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,80 | %8 |
6 | BİR AYET TANIYORUM MAUN SURESİ VE ANLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,20 | %2 |
7 | BİR PEYGAMBER TANIYORUM HZ YUSUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,20 | %2 |
8 | BİR PEYGAMBER TANIYORUM HZ MUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | %0 |
9 | BİR AYET TANIYORUM AYET'EL KÜRSİ VE ANLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | %0 |
10 | BİR PEYGAMBER TANIYORUM HZ ŞUAYB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | %0 |
11 | BİR SURE TANIYORUM ASR SURESİ VE ANLAMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | %0 |
İNGİLİZCE
No | Konu Adı | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | 2024 | Ort. Soru Sayısı | Test Ağırlığı |
1 | TEEN LIFE | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1,80 | %18 |
2 | FRIENDSHIP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1,60 | %16 |
3 | THE ADVENTURES | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,20 | %12 |
4 | IN THE KITCHEN (REVISION) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | %10 |
5 | TOURISM | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | %10 |
6 | CHORES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | %10 |
7 | ON THE PHONE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,80 | %8 |
8 | THE INTERNET | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,80 | %8 |
9 | SCIENCE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,80 | %8 |
10 | NATURAL FORCES | 0 | 0 | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ | ㅤ |
2. Son 6 Yılda Çıkmış Soru Sayıları (Detaylı)
Türkçe
- Sözel Mantık / Görsel Okuma: 26
- Parçada Anlam: 25
- Sözcükte Anlam: 13
- Deyimler ve Atasözleri: 12
- Metin Türleri ve Söz Sanatları: 12
- Cümlede Anlam: 11
- Cümlenin Ögeleri: 7
- Noktalama İşaretleri: 6
- Yazım Kuralları: 6
- Fiilimsi / Fiilde Çatı: 6
Matematik
- Üslü Sayılar: 15
- Çarpanlar ve Katlar: 13
- Köklü Sayılar: 13
- Veri Analizi: 11
- Cebirsel İfadeler: 11
- Doğrusal Denklemler: 11
- Üçgenler: 10
- Eşitsizlikler: 9
- Olasılık: 6
T.C. İnkılap Tarihi
- Bir Kahraman Doğuyor: 14
- Milli Uyanış: 13
- Atatürkçülük: 10
- Milli Bir Destan: 9
- Atatürk Dönemi: 7
- Demokratikleşme: 5
İngilizce
- Friendship: 12
- Teen Life: 9
- On the Phone: 7
- In the Kitchen: 6
- The Internet: 6
- Adventures: 6
- Tourism: 5
- Science: 5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
- Kader İnancı: 14
- Zekat ve Sadaka: 13
- Kur'an'ın Özellikleri: 9
- Din ve Hayat: 7
- Hz. Muhammed'in Örnekliği: 6
